
REQUISITOS:
- Enviar foto digitalizada por mail a administracion@clubremerosalberdi.com.ar y aclarar nombre y apellido del socio que los presenta, la misma se envía a la CD para que apruebe su ingreso.
Una vez aprobado el ingreso:
- Abonar inscripción, cuota mensual y carnet (Según valores correspondientes).
- Completar la ficha con sus datos, firmada por el socio que lo presenta.
- Adherirse al débito automático presentando tarjeta de crédito visa o mastercard o mediante certificado de CBU para el pago de las cuotas mensuales.
La cuota incluye pileta nado libre (hasta 4 veces por semana) y el gimnasio con un profe de musculación (todo con turno previo llamando al 3412678688)
Cuotas Sociales
CATEGORÍAS | EDADES | VALOR MENSUAL |
---|---|---|
Activos/as | Mayores de 25 | $19,500.00 |
Familiares | $15,700.00 | |
Activo JR | De 18 a 24 | $12,700.00 |
Cadete | De 12 a 17 | $11,500.00 |
Menores | De 7 a 11 | $9,400.00 |
Menores de 7 años |
NO PAGAN CUOTA (Deben asociarse con un mayor responsable.) |
Padre | $19,500.00 |
---|---|
Madre | $15,700.00 |
1º hijo (menor de 25 años) | PAGA CUOTA SEGÚN SU CATEGORIA** |
Resto hijos ACTIVOS JR | $7,400.00 |
Resto hijos CADETES | $6,950.00 |
Resto hijos MENORES | $5,400.00 |
Menores de 7 años | $0.00 |
INDIVIDUAL MAYOR | 30 cuotas de Socio Activo |
PAREJAS O GRUPO FAMILIARES | 30 cuotas de Socio Activo + 30 Cuotas Familiar |
(CONSULTAR POR PROMOCIONES DE INSCRIPCIÓN VIGENTES) |
